全國服務熱線
400-676-1168一般規格 | ||
預熱時間 | 20秒 | |
首張輸出時間 | 4.0/2.9/2.9秒 | |
連續輸出速度 | 40/50/60頁/分鐘 | |
主機標配內存 | 標配 2GB+2GB SOP內存 最大 2GB+2GB SOP內存 | |
硬盤 | 320GB | |
尺寸(長x寬x高) | 587x684x788mm(主機) | |
重量 | 62.5kg(MF only) | |
電源 | 220-240V,50/60 Hz 8A | |
紙張尺寸 | 標配紙盤 | A3至B6 |
手送紙盤 | A3至B6 | |
紙張重量 | 標配紙盤 | 60-300 g/m2 |
手送紙盤 | 52-300 g/m2 | |
復印 | ||
多份復印 | 最多999份 | |
分辨率 | 600x600dpi | |
縮放比例 | 25—400%,以1%為單位 | |
打印 | ||
打印語言標配 | PCL5e,PCL6,PDF Direct,PS3(仿真) | |
選購 | Adobe PostScript3,Adobe PDF | |
打印分辨率 | 1,200x1,200dpi | |
接口標配 | USB Host I/F,Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | |
選配 USB | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),Bluetooth,USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP,USB 2.0 | |
網絡協議 | TCP/IP (IP v4,IP v6) | |
操作系統 | Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/ 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7 or later Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat Linux,IBM AIX,IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform SAP® R/3® | |
傳真(選購) | ||
線路 | PSTN,PBX | |
兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 | |
分辨率 | 8x3.85 line/mm,200x100 dpi(standard) 8x7.7 line/mm,200x200 dpi(standard) 8x15.4 line/mm,16x15.4 line/mm,400x400dpi (with optional SAF memory) | |
傳輸速度 | G3:2 seconds(200x100 dpi,JBIG) G3:3 seconds(200x100 dpi,MMR) | |
調制解調器速度 | Maximum:33.6 Kbps | |
掃描 | ||
MP 6054SP標配雙面同步送稿器 | ||
掃描速度 | DF3090 80頁/分鐘(單面) DF3100 110頁/分鐘(單面) 180頁/分鐘(雙面) | |
分辨率 | 100dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi | |
原稿尺寸 | A3,A4,A5,B4,B5,B6 | |
掃描到email | SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP,POP,IMAP4 | |
掃描到文件夾 | SMB,FTP | |
紙盒參數 | ||
紙張容量(標配) | 1,200張 | |
最大紙張容量 | 4,700張 | |
過紙克重 | 52-300g/m2 | |
能耗 | ||
功耗 | 最大1,780W | |
待機模式 | 48.8W | |
低功耗模式 | 0.82W | |
耗材 | ||
Print Cartridge MP 6054C: | 34,000印 | |
(請使用理光純正墨粉、感光鼓和零配件。理光(中國)投資有限公司對由于未使用理光純正耗材而產生相關質量問題不予負責。) | ||
*以上規格若有變化,恕不另行通知。規格以實際為準,購買時請與經銷商確認。 |